OFFGC Fantasy Golf 2026
Wk 1 — American Express
American Express
Wk 1Level 1Segment 1Final
Thu, Jan 15, 2026
La Quinta · Par 72
Champion
Scottie Scheffler
Owned by WILSON★ Starter
-27
261 strokes
R1
63
R2
64
R3
68
R4
66
Tournament Leaderboard
36-hole cut event
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Owner | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler♛ | -27 | 63 | 64 | 68 | 66 | 261 | WILSON | ★ |
| T2 | Andrew Putnam | -23 | 72 | 60 | 65 | 68 | 265 | — | · |
| T2 | Jason Day | -23 | 63 | 71 | 67 | 64 | 265 | VANILLA | ★ |
| T2 | Matt McCarty | -23 | 63 | 66 | 68 | 68 | 265 | — | · |
| T2 | Ryan Gerard | -23 | 70 | 66 | 64 | 65 | 265 | KOVALA | ★ |
| T6 | Sam Stevens | -22 | 64 | 67 | 68 | 67 | 266 | JORGENSON | ★ |
| T6 | Si Woo Kim | -22 | 63 | 65 | 66 | 72 | 266 | STAT SHEET | ★ |
| T8 | Austin Smotherman | -21 | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | — | · |
| T8 | Haotong Li | -21 | 68 | 67 | 64 | 68 | 267 | CP | ★ |
| T8 | Russell Henley | -21 | 65 | 66 | 69 | 67 | 267 | KALLAS | ★ |
| T8 | Sahith Theegala | -21 | 71 | 64 | 67 | 65 | 267 | CP | ★ |
| T8 | Tom Hoge | -21 | 64 | 68 | 65 | 70 | 267 | — | · |
| T13 | David Ford | -20 | 67 | 66 | 70 | 65 | 268 | JORGENSON | ★ |
| T13 | Jacob Bridgeman | -20 | 64 | 66 | 69 | 69 | 268 | STAT SHEET | ★ |
| T13 | Patrick Cantlay | -20 | 63 | 68 | 68 | 69 | 268 | KOVALA | ★ |
| T13 | Wyndham Clark | -20 | 66 | 64 | 66 | 72 | 268 | KOVALA | ★ |
| T13 | Zachary Bauchou | -20 | 65 | 70 | 65 | 68 | 268 | — | · |
| T18 | Blades Brown | -19 | 67 | 60 | 68 | 74 | 269 | — | · |
| T18 | Karl Vilips | -19 | 67 | 65 | 70 | 67 | 269 | — | · |
| T18 | Pierceson Coody | -19 | 62 | 72 | 67 | 68 | 269 | JORGENSON | ★ |
| T18 | Rickie Fowler | -19 | 67 | 63 | 71 | 68 | 269 | VANILLA | ★ |
| T18 | Seonghyeon Kim | -19 | 63 | 66 | 74 | 66 | 269 | STAT SHEET | ★ |
| T18 | Will Zalatoris | -19 | 65 | 70 | 70 | 64 | 269 | — | · |
| T24 | Adam Scott | -18 | 65 | 69 | 68 | 68 | 270 | WILSON | ★ |
| T24 | Ben Griffin | -18 | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 | VANILLA | ★ |
| T24 | Harry Hall | -18 | 72 | 66 | 67 | 65 | 270 | KALLAS | ★ |
| T27 | Billy Horschel | -17 | 64 | 69 | 72 | 66 | 271 | KOVALA | ★ |
| T27 | Eric Cole | -17 | 64 | 66 | 66 | 75 | 271 | — | · |
| T27 | Harris English | -17 | 65 | 67 | 70 | 69 | 271 | VANILLA | ★ |
| T27 | Johnny Keefer | -17 | 68 | 65 | 69 | 69 | 271 | — | · |
| T27 | Jordan Smith | -17 | 64 | 70 | 68 | 69 | 271 | — | · |
| T27 | Matthieu Pavon | -17 | 64 | 70 | 68 | 69 | 271 | — | · |
| T27 | Max Homa | -17 | 66 | 69 | 68 | 68 | 271 | — | · |
| T27 | Max McGreevy | -17 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 | — | · |
| T27 | Nick Taylor | -17 | 65 | 65 | 72 | 69 | 271 | — | · |
| T27 | Sam Burns | -17 | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | NIMSGER | ★ |
| T27 | Sam Ryder | -17 | 68 | 66 | 68 | 69 | 271 | — | · |
| T38 | Christiaan Bezuidenhout | -16 | 68 | 67 | 69 | 68 | 272 | WILSON | ★ |
| T38 | J.T. Poston | -16 | 66 | 67 | 65 | 74 | 272 | — | · |
| T38 | Joel Dahmen | -16 | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | — | · |
| T38 | Min Woo Lee | -16 | 62 | 71 | 69 | 70 | 272 | CP | ★ |
| T38 | Robert MacIntyre | -16 | 63 | 72 | 67 | 70 | 272 | VANILLA | ★ |
| T38 | Tom Kim | -16 | 72 | 66 | 66 | 68 | 272 | STAT SHEET | ★ |
| T44 | A.J. Ewart | -15 | 71 | 65 | 67 | 70 | 273 | — | · |
| T44 | Alex Smalley | -15 | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 | — | · |
| T44 | Carson Young | -15 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | — | · |
| T44 | David Lipsky | -15 | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | — | · |
| T44 | Dylan Wu | -15 | 66 | 73 | 64 | 70 | 273 | — | · |
| T44 | Keith Mitchell | -15 | 68 | 64 | 72 | 69 | 273 | — | · |
| T44 | Matt Kuchar | -15 | 66 | 68 | 71 | 68 | 273 | — | · |
| T44 | Patrick Rodgers | -15 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | KOVALA | ★ |
| T44 | Rafael Campos | -15 | 66 | 70 | 69 | 68 | 273 | — | · |
| T44 | Rasmus Højgaard | -15 | 68 | 65 | 70 | 70 | 273 | — | · |
| T44 | Ricky Castillo | -15 | 68 | 73 | 64 | 68 | 273 | — | · |
| T44 | Ryo Hisatsune | -15 | 68 | 65 | 69 | 71 | 273 | — | · |
| T56 | Daniel Berger | -14 | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | KALLAS | ★ |
| T56 | Davis Riley | -14 | 66 | 71 | 66 | 71 | 274 | — | · |
| T56 | Denny McCarthy | -14 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | NIMSGER | ★ |
| T56 | John Parry | -14 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 | — | · |
| T56 | Max Greyserman | -14 | 67 | 65 | 71 | 71 | 274 | JORGENSON | ★ |
| T56 | Michael Brennan | -14 | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 | CP | ★ |
| T56 | Taylor Moore | -14 | 70 | 68 | 66 | 70 | 274 | — | · |
| T63 | Chad Ramey | -13 | 67 | 73 | 63 | 72 | 275 | — | · |
| T63 | Chandler Phillips | -13 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | — | · |
| T63 | Davis Chatfield | -13 | 65 | 70 | 69 | 71 | 275 | — | · |
| T63 | Mac Meissner | -13 | 70 | 64 | 71 | 70 | 275 | CP | ★ |
| T63 | Matt Fitzpatrick | -13 | 69 | 67 | 65 | 74 | 275 | KOVALA | ★ |
| T63 | Seamus Power | -13 | 67 | 68 | 68 | 72 | 275 | — | · |
| 69 | Adrien Dumont de Chassart | -12 | 71 | 65 | 67 | 73 | 276 | VANILLA | ★ |
| T70 | Adrien Saddier | -10 | 68 | 69 | 66 | 75 | 278 | — | · |
| T70 | Zach Johnson | -10 | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 | — | · |
| 72 | Gary Woodland | -9 | 66 | 69 | 69 | 75 | 279 | — | · |
| 73 | Marty Dou Zecheng | -6 | 66 | 70 | 69 | 77 | 282 | — | · |
| MC | Andrew Novak | — | 64 | 68 | 74 | — | 206 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Austin Eckroat | — | 66 | 74 | 66 | — | 206 | — | · |
| MC | Brandt Snedeker | — | 71 | 67 | 68 | — | 206 | — | · |
| MC | Brice Garnett | — | 70 | 67 | 69 | — | 206 | — | · |
| MC | Bud Cauley | — | 67 | 66 | 73 | — | 206 | WILSON | ★ |
| MC | Camilo Villegas | — | 69 | 68 | 69 | — | 206 | — | · |
| MC | Davis Thompson | — | 69 | 68 | 69 | — | 206 | NIMSGER | ★ |
| MC | Doug Ghim | — | 68 | 68 | 70 | — | 206 | — | · |
| MC | Keita Nakajima | — | 65 | 71 | 70 | — | 206 | — | · |
| MC | Kristoffer Ventura | — | 70 | 67 | 69 | — | 206 | — | · |
| MC | Kurt Kitayama | — | 71 | 69 | 66 | — | 206 | NIMSGER | ★ |
| MC | Sudarshan Yellamaraju | — | 70 | 68 | 68 | — | 206 | — | · |
| MC | Takumi Kanaya | — | 67 | 70 | 69 | — | 206 | — | · |
| MC | Taylor Pendrith | — | 67 | 68 | 71 | — | 206 | KALLAS | ★ |
| MC | Adam Svensson | — | 74 | 70 | 63 | — | 207 | — | · |
| MC | Chris Kirk | — | 69 | 69 | 69 | — | 207 | — | · |
| MC | Hank Lebioda | — | 68 | 70 | 69 | — | 207 | — | · |
| MC | Harry Higgs | — | 66 | 73 | 68 | — | 207 | — | · |
| MC | Jason Dufner | — | 69 | 65 | 73 | — | 207 | — | · |
| MC | Kevin Roy | — | 72 | 68 | 67 | — | 207 | — | · |
| MC | Kevin Streelman | — | 67 | 71 | 69 | — | 207 | — | · |
| MC | Michael Kim | — | 71 | 68 | 68 | — | 207 | CP | ★ |
| MC | Stephan Jaeger | — | 71 | 66 | 70 | — | 207 | — | · |
| MC | Tony Finau | — | 68 | 68 | 71 | — | 207 | — | · |
| MC | Beau Hossler | — | 65 | 71 | 72 | — | 208 | — | · |
| MC | Emilio Gonzalez | — | 68 | 72 | 68 | — | 208 | — | · |
| MC | Erik van Rooyen | — | 67 | 67 | 74 | — | 208 | — | · |
| MC | Jesper Svensson | — | 72 | 70 | 66 | — | 208 | — | · |
| MC | Justin Rose | — | 72 | 63 | 73 | — | 208 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Lanto Griffin | — | 71 | 66 | 71 | — | 208 | — | · |
| MC | Lee Hodges | — | 70 | 71 | 67 | — | 208 | — | · |
| MC | Matt Wallace | — | 66 | 70 | 72 | — | 208 | — | · |
| MC | Peter Malnati | — | 66 | 70 | 72 | — | 208 | — | · |
| MC | Steven Fisk | — | 68 | 72 | 68 | — | 208 | — | · |
| MC | Alex Noren | — | 68 | 69 | 72 | — | 209 | KALLAS | ★ |
| MC | Brian Harman | — | 73 | 67 | 69 | — | 209 | — | · |
| MC | Chun-an Yu | — | 66 | 71 | 72 | — | 209 | — | · |
| MC | Dan Brown | — | 67 | 71 | 71 | — | 209 | WILSON | ★ |
| MC | Danny Walker | — | 72 | 69 | 68 | — | 209 | — | · |
| MC | Emiliano Grillo | — | 67 | 76 | 66 | — | 209 | — | · |
| MC | Frankie Capan | — | 71 | 66 | 72 | — | 209 | — | · |
| MC | Jeffrey Kang | — | 73 | 67 | 69 | — | 209 | — | · |
| MC | Michael Thorbjornsen | — | 66 | 65 | 78 | — | 209 | NIMSGER | ★ |
| MC | Patton Kizzire | — | 69 | 67 | 73 | — | 209 | — | · |
| MC | Sami Välimäki | — | 69 | 70 | 70 | — | 209 | — | · |
| MC | Vincent Whaley | — | 63 | 77 | 69 | — | 209 | — | · |
| MC | Aldrich Potgieter | — | 73 | 69 | 68 | — | 210 | — | · |
| MC | Chan Kim | — | 69 | 67 | 74 | — | 210 | — | · |
| MC | John VanDerLaan | — | 74 | 69 | 67 | — | 210 | — | · |
| MC | Kensei Hirata | — | 69 | 72 | 69 | — | 210 | WILSON | ★ |
| MC | Marcelo Rozo | — | 71 | 70 | 69 | — | 210 | — | · |
| MC | S.T. Lee | — | 68 | 68 | 74 | — | 210 | — | · |
| MC | William Mouw | — | 66 | 70 | 74 | — | 210 | — | · |
| MC | Gordon Sargent | — | 69 | 69 | 73 | — | 211 | — | · |
| MC | Jhonattan Vegas | — | 70 | 72 | 69 | — | 211 | — | · |
| MC | Mackenzie Hughes | — | 72 | 72 | 67 | — | 211 | — | · |
| MC | Neal Shipley | — | 72 | 69 | 70 | — | 211 | — | · |
| MC | Nico Echavarria | — | 67 | 63 | 81 | — | 211 | — | · |
| MC | Chandler Blanchet | — | 69 | 69 | 74 | — | 212 | — | · |
| MC | Isaiah Salinda | — | 68 | 70 | 74 | — | 212 | — | · |
| MC | Joe Highsmith | — | 70 | 71 | 71 | — | 212 | — | · |
| MC | Mark Hubbard | — | 66 | 78 | 69 | — | 213 | — | · |
| MC | Matti Schmid | — | 67 | 69 | 77 | — | 213 | — | · |
| MC | Patrick Fishburn | — | 68 | 70 | 75 | — | 213 | — | · |
| MC | Jackson Suber | — | 66 | 71 | 77 | — | 214 | — | · |
| MC | Michael Block | — | 73 | 70 | 71 | — | 214 | — | · |
| MC | Sepp Straka | — | 72 | 74 | 68 | — | 214 | KALLAS | ★ |
| MC | Akshay Bhatia | — | 68 | 69 | 78 | — | 215 | JORGENSON | ★ |
| MC | Brian Campbell | — | 74 | 70 | 71 | — | 215 | — | · |
| MC | Adam Long | — | 73 | 69 | 74 | — | 216 | — | · |
| MC | Charley Hoffman | — | 72 | 74 | 70 | — | 216 | — | · |
| MC | Justin Lower | — | 71 | 75 | 70 | — | 216 | — | · |
| MC | Adam Schenk | — | 75 | 70 | 73 | — | 218 | — | · |
| MC | Cameron Davis | — | 70 | 74 | 75 | — | 219 | — | · |
| MC | Jimmy Stanger | — | 77 | 70 | 72 | — | 219 | — | · |
| MC | Christo Lamprecht | — | 77 | 67 | 76 | — | 220 | — | · |
| MC | Alejandro Tosti | — | 78 | 68 | 75 | — | 221 | — | · |
| MC | Andrew Landry | — | 71 | 77 | 74 | — | 222 | — | · |
| MC | Pontus Nyholm | — | 78 | 70 | 78 | — | 226 | — | · |
| WD | Luke Clanton | — | 70 | — | — | — | 70 | — | · |
| WD | Rico Hoey | — | 77 | — | — | — | 77 | NIMSGER | ★ |
| WD | Ludvig Åberg | — | 68 | 67 | — | — | 135 | JORGENSON | ★ |
| WD | Nick Dunlap | — | 77 | — | — | — | 151 | — | · |
Field of 156 · 79 missed cut · 4 withdrew