OFFGC Fantasy Golf 2026
Wk 10 — Houston Open
Houston Open
Wk 10Level 1Segment 1Final
Thu, Mar 26, 2026
Memorial Park · Par 70
Champion
Gary Woodland
Owned by KALLAS★ Starter
-21
259 strokes
R1
64
R2
63
R3
65
R4
67
Tournament Leaderboard
36-hole cut event
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Owner | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Woodland♛ | -21 | 64 | 63 | 65 | 67 | 259 | KALLAS | ★ |
| 2 | Nicolai Højgaard | -16 | 68 | 62 | 63 | 71 | 264 | VANILLA | ★ |
| T3 | Johnny Keefer | -15 | 67 | 68 | 66 | 64 | 265 | — | · |
| T3 | Min Woo Lee | -15 | 68 | 63 | 67 | 67 | 265 | CP | ★ |
| 5 | Sam Stevens | -14 | 67 | 65 | 67 | 67 | 266 | JORGENSON | ★ |
| T6 | Chris Gotterup | -13 | 68 | 69 | 65 | 65 | 267 | JORGENSON | ★ |
| T6 | Jake Knapp | -13 | 69 | 65 | 71 | 62 | 267 | JORGENSON | ★ |
| T6 | Jason Day | -13 | 68 | 63 | 68 | 68 | 267 | — | · |
| T6 | Sudarshan Yellamaraju | -13 | 69 | 66 | 65 | 67 | 267 | KALLAS | ★ |
| T10 | Bronson Burgoon | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | — | · |
| T10 | Sahith Theegala | -12 | 67 | 67 | 66 | 68 | 268 | CP | ★ |
| T12 | Adrien Dumont de Chassart | -11 | 67 | 68 | 69 | 65 | 269 | VANILLA | ★ |
| T12 | Denny McCarthy | -11 | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | — | · |
| T14 | Jhonattan Vegas | -10 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 | — | · |
| T14 | Keith Mitchell | -10 | 68 | 66 | 71 | 65 | 270 | KALLAS | ★ |
| T14 | Michael Thorbjornsen | -10 | 68 | 64 | 66 | 72 | 270 | NIMSGER | ★ |
| T14 | Pontus Nyholm | -10 | 69 | 66 | 68 | 67 | 270 | — | · |
| T14 | Thorbjorn Olesen | -10 | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 | — | · |
| T19 | Karl Vilips | -9 | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 | — | · |
| T19 | Max McGreevy | -9 | 72 | 63 | 69 | 67 | 271 | — | · |
| T21 | Adam Scott | -8 | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 | WILSON | ★ |
| T21 | Aldrich Potgieter | -8 | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 | — | · |
| T21 | Alex Smalley | -8 | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 | — | · |
| T21 | Beau Hossler | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 | — | · |
| T21 | Harris English | -8 | 71 | 66 | 68 | 67 | 272 | VANILLA | ★ |
| T21 | Marty Dou Zecheng | -8 | 66 | 67 | 69 | 70 | 272 | — | · |
| T21 | Sam Burns | -8 | 65 | 72 | 69 | 66 | 272 | NIMSGER | ★ |
| T28 | Ben Griffin | -7 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | VANILLA | ★ |
| T28 | Chad Ramey | -7 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | — | · |
| T28 | Harry Hall | -7 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | KALLAS | ★ |
| T28 | Jackson Suber | -7 | 67 | 63 | 72 | 71 | 273 | — | · |
| T28 | Mac Meissner | -7 | 68 | 69 | 71 | 65 | 273 | — | · |
| T28 | Michael Brennan | -7 | 65 | 71 | 67 | 70 | 273 | — | · |
| T28 | Rasmus Højgaard | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | NIMSGER | ★ |
| T28 | Rico Hoey | -7 | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 | — | · |
| T28 | Shane Lowry | -7 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | JORGENSON | ★ |
| T28 | Stephan Jaeger | -7 | 66 | 69 | 67 | 71 | 273 | KOVALA | ★ |
| T28 | Vincent Whaley | -7 | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | — | · |
| T39 | Adrien Saddier | -6 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | — | · |
| T39 | Austin Eckroat | -6 | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 | — | · |
| T39 | Jeffrey Kang | -6 | 69 | 65 | 74 | 66 | 274 | — | · |
| T39 | Paul Waring | -6 | 63 | 71 | 66 | 74 | 274 | — | · |
| T39 | Tony Finau | -6 | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | NIMSGER | ★ |
| T44 | Andrew Putnam | -5 | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 | — | · |
| T44 | Jordan Smith | -5 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | KALLAS | ★ |
| T44 | Ricky Castillo | -5 | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 | — | · |
| T44 | William Mouw | -5 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | WILSON | ★ |
| T48 | Erik van Rooyen | -4 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | — | · |
| T48 | John Parry | -4 | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | WILSON | ★ |
| T48 | Steven Fisk | -4 | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | — | · |
| T51 | Chris Kirk | -3 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | VANILLA | ★ |
| T51 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | WILSON | ★ |
| T51 | Eric Cole | -3 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | — | · |
| T51 | Matt Wallace | -3 | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 | — | · |
| T51 | Matthieu Pavon | -3 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 | — | · |
| T56 | Danny Willett | -2 | 68 | 70 | 66 | 74 | 278 | — | · |
| T56 | Jimmy Stanger | -2 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 | — | · |
| T56 | Matt Kuchar | -2 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | — | · |
| T56 | Tom Kim | -2 | 70 | 65 | 69 | 74 | 278 | STAT SHEET | ★ |
| T60 | Davis Riley | -1 | 72 | 65 | 69 | 73 | 279 | — | · |
| T60 | Kurt Kitayama | -1 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | NIMSGER | ★ |
| T60 | Sam Ryder | -1 | 69 | 65 | 75 | 70 | 279 | — | · |
| T60 | Sungjae Im | -1 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 | STAT SHEET | ★ |
| T60 | Takumi Kanaya | -1 | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 | — | · |
| MC | Adam Svensson | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Chun-an Yu | — | 71 | 68 | — | — | 139 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Cole Hammer | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Hank Lebioda | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | · |
| MC | J.T. Poston | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Joe Highsmith | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Mackenzie Hughes | — | 71 | 68 | — | — | 139 | CP | ★ |
| MC | Marco Penge | — | 66 | 73 | — | — | 139 | CP | ★ |
| MC | Mason Howell | — | 73 | 66 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Nick Dunlap | — | 72 | 67 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Rasmus Neergaard-Petersen | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Taylor Moore | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Will Zalatoris | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Billy Horschel | — | 70 | 70 | — | — | 140 | KOVALA | ★ |
| MC | Charley Hoffman | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Davis Thompson | — | 72 | 68 | — | — | 140 | NIMSGER | ★ |
| MC | Doug Ghim | — | 72 | 68 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Haotong Li | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Neal Shipley | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Rickie Fowler | — | 67 | 73 | — | — | 140 | VANILLA | ★ |
| MC | Ryan Gerard | — | 74 | 66 | — | — | 140 | KOVALA | ★ |
| MC | Seamus Power | — | 68 | 72 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Aaron Wise | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Christo Lamprecht | — | 75 | 66 | — | — | 141 | — | · |
| MC | K.H. Lee | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Mark Hubbard | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Nico Echavarria | — | 72 | 69 | — | — | 141 | WILSON | ★ |
| MC | Patrick Fishburn | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | A.J. Ewart | — | 75 | 67 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Alejandro Tosti | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Dan Brown | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | · |
| MC | David Ford | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Davis Chatfield | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Dylan Wu | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Isaiah Salinda | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Wyndham Clark | — | 74 | 68 | — | — | 142 | KOVALA | ★ |
| MC | Adam Schenk | — | 68 | 75 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Gordon Sargent | — | 75 | 68 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Ryan Fox | — | 72 | 71 | — | — | 143 | KOVALA | ★ |
| MC | Zachary Bauchou | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Brooks Koepka | — | 75 | 69 | — | — | 144 | STAT SHEET | ★ |
| MC | John VanDerLaan | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Kensei Hirata | — | 75 | 69 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Kristoffer Reitan | — | 75 | 69 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Kristoffer Ventura | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Max Greyserman | — | 70 | 74 | — | — | 144 | JORGENSON | ★ |
| MC | Patrick Rodgers | — | 72 | 72 | — | — | 144 | KOVALA | ★ |
| MC | Patton Kizzire | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Trey Mullinax | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Brian Campbell | — | 69 | 76 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Casey Russell | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | · |
| MC | David Lipsky | — | 77 | 68 | — | — | 145 | CP | ★ |
| MC | Rafael Campos | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Seonghyeon Kim | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | · |
| MC | Chandler Blanchet | — | 73 | 74 | — | — | 147 | WILSON | ★ |
| MC | Chandler Phillips | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | · |
| MC | Taylor Pendrith | — | 75 | 72 | — | — | 147 | KALLAS | ★ |
| MC | Lucas Glover | — | 77 | 73 | — | — | 150 | — | · |
| MC | Justin Lower | — | 76 | 77 | — | — | 153 | — | · |
| WD | Pierceson Coody | — | — | — | — | — | 70 | JORGENSON | ★ |
Field of 124 · 59 missed cut · 1 withdrew