OFFGC Fantasy Golf 2026
Wk 14 — Zurich Classic
Zurich Classic
Wk 14Level 1Segment 2Final
Thu, Apr 23, 2026
TPC Louisiana · Par 72
Champion
Alex Fitzpatrick
Owned by KALLAS★ Starter
-31
257 strokes
R1
64
R2
65
R3
57
R4
71
Tournament Leaderboard
36-hole cut event
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Owner | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Fitzpatrick♛ | -31 | 64 | 65 | 57 | 71 | 257 | KALLAS | ★ |
| 1 | Matt Fitzpatrick♛ | -31 | 64 | 65 | 57 | 71 | 257 | KOVALA | ★ |
| T2 | Alex Smalley | -30 | 58 | 70 | 62 | 68 | 258 | — | · |
| T2 | Hayden Springer | -30 | 58 | 70 | 62 | 68 | 258 | — | · |
| T2 | Kristoffer Reitan | -30 | 63 | 67 | 63 | 65 | 258 | STAT SHEET | ★ |
| T2 | Kristoffer Ventura | -30 | 63 | 67 | 63 | 65 | 258 | — | · |
| T4 | Rasmus Neergaard-Petersen | -28 | 63 | 71 | 60 | 66 | 260 | CP | · |
| T6 | Austin Eckroat | -27 | 59 | 70 | 61 | 71 | 261 | — | · |
| T6 | Billy Horschel | -27 | 61 | 68 | 64 | 68 | 261 | KOVALA | ★ |
| T6 | Davis Thompson | -27 | 59 | 70 | 61 | 71 | 261 | NIMSGER | ★ |
| T6 | Doug Ghim | -27 | 61 | 69 | 61 | 70 | 261 | — | · |
| T6 | Eric Cole | -27 | 60 | 70 | 63 | 68 | 261 | VANILLA | ★ |
| T6 | Hank Lebioda | -27 | 60 | 70 | 63 | 68 | 261 | — | · |
| T6 | Jeffrey Kang | -27 | 61 | 69 | 61 | 70 | 261 | — | · |
| T6 | Tom Hoge | -27 | 61 | 68 | 64 | 68 | 261 | NIMSGER | ★ |
| T10 | Andrew Novak | -26 | 65 | 69 | 61 | 67 | 262 | STAT SHEET | ★ |
| T10 | Ben Griffin | -26 | 65 | 69 | 61 | 67 | 262 | VANILLA | ★ |
| T10 | Mac Meissner | -26 | 61 | 69 | 63 | 69 | 262 | CP | ★ |
| T10 | Matt McCarty | -26 | 61 | 69 | 63 | 69 | 262 | KALLAS | ★ |
| T10 | Matti Schmid | -26 | 63 | 68 | 64 | 67 | 262 | KOVALA | ★ |
| T10 | Seamus Power | -26 | 63 | 68 | 64 | 67 | 262 | — | · |
| T13 | Ben Kohles | -25 | 63 | 71 | 60 | 69 | 263 | — | · |
| T13 | Dan Brown | -25 | 66 | 67 | 65 | 65 | 263 | WILSON | ★ |
| T13 | John Parry | -25 | 66 | 67 | 65 | 65 | 263 | WILSON | ★ |
| T13 | Karl Vilips | -25 | 67 | 66 | 63 | 67 | 263 | JORGENSON | ★ |
| T13 | Lanto Griffin | -25 | 63 | 71 | 60 | 69 | 263 | — | · |
| T13 | Michael Thorbjornsen | -25 | 67 | 66 | 63 | 67 | 263 | NIMSGER | ★ |
| T13 | Sam Stevens | -25 | 60 | 70 | 64 | 69 | 263 | JORGENSON | ★ |
| T13 | Zach Bauchou | -25 | 60 | 70 | 64 | 69 | 263 | VANILLA | ★ |
| T17 | Adrien Dumont de Chassart | -24 | 64 | 69 | 64 | 67 | 264 | — | · |
| T17 | Christiaan Bezuidenhout | -24 | 65 | 68 | 62 | 69 | 264 | WILSON | ★ |
| T17 | Davis Chatfield | -24 | 64 | 69 | 64 | 67 | 264 | — | · |
| T17 | Erik van Rooyen | -24 | 65 | 68 | 62 | 69 | 264 | — | · |
| T17 | Gordon Sargent | -24 | 60 | 70 | 64 | 70 | 264 | — | · |
| T17 | Nick Dunlap | -24 | 60 | 70 | 64 | 70 | 264 | — | · |
| T20 | A.J. Ewart | -23 | 64 | 69 | 61 | 71 | 265 | — | · |
| T20 | Casey Jarvis | -23 | 64 | 69 | 61 | 71 | 265 | WILSON | ★ |
| T20 | Davis Riley | -23 | 63 | 70 | 63 | 69 | 265 | NIMSGER | · |
| T20 | Matthieu Pavon | -23 | 64 | 69 | 64 | 68 | 265 | VANILLA | ★ |
| T20 | Nick Hardy | -23 | 63 | 70 | 63 | 69 | 265 | — | · |
| T20 | Taylor Moore | -23 | 65 | 68 | 64 | 68 | 265 | — | · |
| T20 | Wyndham Clark | -23 | 65 | 68 | 64 | 68 | 265 | KOVALA | ★ |
| T24 | Aaron Rai | -22 | 62 | 70 | 64 | 70 | 266 | CP | ★ |
| T24 | Brice Garnett | -22 | 63 | 68 | 62 | 73 | 266 | — | · |
| T24 | Lee Hodges | -22 | 63 | 68 | 62 | 73 | 266 | — | · |
| T24 | Sahith Theegala | -22 | 62 | 70 | 64 | 70 | 266 | CP | ★ |
| T26 | Adam Hadwin | -21 | 63 | 68 | 66 | 70 | 267 | — | · |
| T26 | Adam Svensson | -21 | 63 | 68 | 66 | 70 | 267 | — | · |
| T26 | Blades Brown | -21 | 66 | 68 | 64 | 69 | 267 | — | · |
| T26 | David Lipsky | -21 | 63 | 71 | 63 | 70 | 267 | VANILLA | ★ |
| T26 | Luke Clanton | -21 | 66 | 68 | 64 | 69 | 267 | WILSON | ★ |
| T26 | Rico Hoey | -21 | 63 | 71 | 63 | 70 | 267 | NIMSGER | ★ |
| T26 | Takumi Kanaya | -21 | 62 | 71 | 64 | 70 | 267 | — | · |
| T26 | William Mouw | -21 | 62 | 71 | 64 | 70 | 267 | — | · |
| T30 | Brandt Snedeker | -20 | 63 | 71 | 68 | 66 | 268 | — | · |
| T30 | Keith Mitchell | -20 | 63 | 71 | 68 | 66 | 268 | KALLAS | ★ |
| T30 | Marco Penge | -20 | 64 | 69 | 63 | 72 | 268 | CP | ★ |
| T30 | Matt Wallace | -20 | 64 | 69 | 63 | 72 | 268 | JORGENSON | ★ |
| T32 | Chad Ramey | -19 | 66 | 68 | 65 | 70 | 269 | — | · |
| T32 | Justin Lower | -19 | 66 | 68 | 65 | 70 | 269 | — | · |
| T32 | Kevin Roy | -19 | 64 | 70 | 64 | 71 | 269 | — | · |
| T32 | Max McGreevy | -19 | 64 | 70 | 64 | 71 | 269 | STAT SHEET | ★ |
| 34 | Ryan Gerard | -17 | 65 | 69 | 67 | 70 | 271 | KOVALA | ★ |
| 34 | Sudarshan Yellamaraju | -17 | 65 | 69 | 67 | 70 | 271 | KALLAS | ★ |
| 35 | Carson Young | -16 | 64 | 70 | 69 | 69 | 272 | — | · |
| 35 | Chandler Phillips | -16 | 64 | 70 | 69 | 69 | 272 | — | · |
| MC | Alejandro Tosti | — | 67 | 68 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Brooks Koepka | — | 66 | 69 | — | — | 135 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Chandler Blanchet | — | 67 | 68 | — | — | 135 | — | · |
| MC | David Skinns | — | 63 | 72 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Harry Higgs | — | 66 | 69 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Jeremy Paul | — | 66 | 69 | — | — | 135 | — | · |
| MC | John VanDerLaan | — | 67 | 68 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Max Greyserman | — | 67 | 68 | — | — | 135 | JORGENSON | ★ |
| MC | Patrick Fishburn | — | 63 | 72 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Rafael Campos | — | 67 | 68 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Scott Piercy | — | 66 | 69 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Shane Lowry | — | 66 | 69 | — | — | 135 | JORGENSON | ★ |
| MC | Taylor Montgomery | — | 66 | 69 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Tony Finau | — | 67 | 68 | — | — | 135 | NIMSGER | ★ |
| MC | Vincent Whaley | — | 63 | 72 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Zac Blair | — | 63 | 72 | — | — | 135 | — | · |
| MC | Andrew Putnam | — | 66 | 70 | — | — | 136 | VANILLA | ★ |
| MC | Austin Cook | — | 67 | 69 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Austin Smotherman | — | 66 | 70 | — | — | 136 | CP | ★ |
| MC | Beau Hossler | — | 63 | 73 | — | — | 136 | JORGENSON | ★ |
| MC | Cameron Davis | — | 66 | 70 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Dylan Wu | — | 64 | 72 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Henrik Norlander | — | 64 | 72 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Jason Dufner | — | 67 | 69 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Johnny Keefer | — | 61 | 75 | — | — | 136 | NIMSGER | ★ |
| MC | Luke List | — | 64 | 72 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Mackenzie Hughes | — | 62 | 74 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Mark Hubbard | — | 65 | 71 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Marty Dou Zecheng | — | 64 | 72 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Michael Brennan | — | 61 | 75 | — | — | 136 | WILSON | ★ |
| MC | Peter Malnati | — | 65 | 71 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Ryan Brehm | — | 65 | 71 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Sam Ryder | — | 63 | 73 | — | — | 136 | — | · |
| MC | Taylor Pendrith | — | 62 | 74 | — | — | 136 | KALLAS | ★ |
| MC | Adam Schenk | — | 67 | 70 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Camilo Villegas | — | 66 | 71 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Haotong Li | — | 67 | 70 | — | — | 137 | CP | ★ |
| MC | Jackson Suber | — | 61 | 76 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Jesper Svensson | — | 61 | 76 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Jordan Smith | — | 67 | 70 | — | — | 137 | KALLAS | ★ |
| MC | Marcelo Rozo | — | 66 | 71 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Paul Peterson | — | 65 | 72 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Pontus Nyholm | — | 61 | 76 | — | — | 137 | — | · |
| MC | Stephan Jaeger | — | 61 | 76 | — | — | 137 | KOVALA | ★ |
| MC | Christo Lamprecht | — | 67 | 71 | — | — | 138 | — | · |
| MC | Neal Shipley | — | 67 | 71 | — | — | 138 | — | · |
| MC | Joel Dahmen | — | 64 | 75 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Kevin Streelman | — | 64 | 75 | — | — | 139 | — | · |
| MC | James Hahn | — | 64 | 76 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Kevin Yu | — | 66 | 74 | — | — | 140 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Tom Kim | — | 66 | 74 | — | — | 140 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Keita Nakajima | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Kensei Hirata | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Robert Streb | — | 66 | 75 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Ben Silverman | — | 64 | 78 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Cameron Champ | — | 64 | 78 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Chan Kim | — | 67 | 75 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Charley Hoffman | — | 67 | 75 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Danny Walker | — | 66 | 76 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Garrick Higgo | — | 65 | 77 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Jimmy Stanger | — | 66 | 76 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Matt Kuchar | — | 65 | 77 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Ryan Palmer | — | 67 | 75 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Chris Kirk | — | 72 | 71 | — | — | 143 | CP | · |
| MC | Jonathan Byrd | — | 63 | 80 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Patton Kizzire | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Noah Goodwin | — | 67 | 78 | — | — | 145 | — | · |
Field of 133 · 67 missed cut