OFFGC Fantasy Golf 2026
Wk 21 — RBC Canadian Open
RBC Canadian Open
Wk 21Level 1Segment 3Final
Thu, Jun 11, 2026
TPC Toronto · Par 72
Champion
Bud Cauley
Owned by WILSON★ Starter
-17
263 strokes
R1
69
R2
63
R3
66
R4
65
Tournament Leaderboard
36-hole cut event
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Owner | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bud Cauley♛ | -17 | 69 | 63 | 66 | 65 | 263 | WILSON | ★ |
| 2 | Matt Fitzpatrick | -15 | 67 | 68 | 66 | 64 | 265 | KOVALA | ★ |
| 3 | Viktor Hovland | -14 | 68 | 69 | 64 | 65 | 266 | CP | ★ |
| T4 | Brice Garnett | -13 | 65 | 67 | 67 | 68 | 267 | — | · |
| T4 | Jackson Suber | -13 | 66 | 65 | 66 | 70 | 267 | KALLAS | ☆ |
| T4 | Jesper Svensson | -13 | 66 | 65 | 68 | 68 | 267 | — | · |
| T4 | Jimmy Stanger | -13 | 65 | 67 | 68 | 67 | 267 | — | · |
| T8 | Aldrich Potgieter | -12 | 66 | 67 | 70 | 65 | 268 | WILSON | ★ |
| T8 | Ryan Fox | -12 | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 | KOVALA | ★ |
| T8 | Sudarshan Yellamaraju | -12 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 | KALLAS | ★ |
| T11 | Jacob Bridgeman | -11 | 70 | 67 | 64 | 68 | 269 | STAT SHEET | ★ |
| T11 | Matthew Anderson | -11 | 64 | 69 | 69 | 67 | 269 | — | · |
| T11 | Tommy Fleetwood | -11 | 67 | 65 | 67 | 70 | 269 | CP | ★ |
| T11 | Wyndham Clark | -11 | 68 | 68 | 63 | 70 | 269 | KOVALA | ★ |
| T15 | Billy Horschel | -10 | 66 | 70 | 64 | 70 | 270 | KOVALA | ☆ |
| T15 | Chandler Phillips | -10 | 67 | 68 | 69 | 66 | 270 | — | · |
| T15 | Doug Ghim | -10 | 65 | 69 | 69 | 67 | 270 | — | · |
| T15 | Robert MacIntyre | -10 | 68 | 66 | 67 | 69 | 270 | VANILLA | ★ |
| T15 | Tom Kim | -10 | 67 | 69 | 68 | 66 | 270 | STAT SHEET | · |
| T20 | Alex Fitzpatrick | -9 | 68 | 67 | 70 | 66 | 271 | KALLAS | ★ |
| T20 | David Skinns | -9 | 65 | 71 | 65 | 70 | 271 | — | · |
| T20 | Emiliano Grillo | -9 | 64 | 69 | 72 | 66 | 271 | CP | ☆ |
| T20 | Erik van Rooyen | -9 | 65 | 71 | 69 | 66 | 271 | — | · |
| T20 | Keita Nakajima | -9 | 71 | 66 | 70 | 64 | 271 | — | · |
| T20 | Matthieu Pavon | -9 | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 | VANILLA | · |
| T20 | Max Homa | -9 | 68 | 67 | 67 | 69 | 271 | KOVALA | ★ |
| T20 | Sam Burns | -9 | 64 | 67 | 69 | 71 | 271 | NIMSGER | ★ |
| T20 | William Mouw | -9 | 68 | 66 | 68 | 69 | 271 | — | · |
| T29 | A.J. Ewart | -8 | 69 | 68 | 69 | 66 | 272 | — | · |
| T29 | Ben Kohles | -8 | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 | — | · |
| T29 | Collin Morikawa | -8 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | KOVALA | ★ |
| T29 | Justin Matthews | -8 | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 | — | · |
| T29 | Keith Mitchell | -8 | 67 | 64 | 72 | 69 | 272 | KALLAS | ★ |
| T29 | Kevin Yu | -8 | 69 | 66 | 69 | 68 | 272 | CP | ★ |
| T29 | Patrick Fishburn | -8 | 65 | 69 | 73 | 65 | 272 | — | · |
| T29 | Shane Lowry | -8 | 65 | 69 | 67 | 71 | 272 | JORGENSON | ★ |
| T29 | Takumi Kanaya | -8 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 | — | · |
| T29 | Taylor Pendrith | -8 | 66 | 67 | 70 | 69 | 272 | JORGENSON | ★ |
| 39 | Rasmus Neergaard-Petersen | -7 | 69 | 69 | 67 | 68 | 273 | VANILLA | ★ |
| T40 | Adam Hadwin | -6 | 69 | 68 | 66 | 71 | 274 | — | · |
| T40 | Alejandro Tosti | -6 | 66 | 69 | 68 | 71 | 274 | — | · |
| T40 | Harry Hall | -6 | 66 | 67 | 72 | 69 | 274 | WILSON | ★ |
| T40 | Taylor Moore | -6 | 67 | 70 | 66 | 71 | 274 | — | · |
| T40 | Tony Finau | -6 | 65 | 73 | 66 | 70 | 274 | NIMSGER | ★ |
| T45 | Beau Hossler | -5 | 68 | 69 | 68 | 70 | 275 | — | · |
| T45 | Davis Thompson | -5 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | NIMSGER | ★ |
| T45 | Dylan Wu | -5 | 68 | 68 | 71 | 68 | 275 | — | · |
| T45 | Ricky Castillo | -5 | 65 | 71 | 72 | 67 | 275 | JORGENSON | ★ |
| T45 | Sahith Theegala | -5 | 64 | 69 | 68 | 74 | 275 | CP | ★ |
| T45 | Sam Ryder | -5 | 65 | 73 | 66 | 71 | 275 | — | · |
| T51 | Johnny Keefer | -4 | 66 | 68 | 73 | 69 | 276 | NIMSGER | ★ |
| T51 | Max McGreevy | -4 | 66 | 68 | 70 | 72 | 276 | STAT SHEET | ☆ |
| T51 | Neal Shipley | -4 | 68 | 70 | 66 | 72 | 276 | — | · |
| T54 | Ben James | -3 | 67 | 63 | 78 | 69 | 277 | — | · |
| T54 | Ben Silverman | -3 | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | — | · |
| T54 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | — | · |
| T54 | Luke Clanton | -3 | 69 | 66 | 67 | 75 | 277 | — | · |
| T54 | Michael Thorbjornsen | -3 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | NIMSGER | ★ |
| 59 | Calen Sanderson | -2 | 70 | 68 | 74 | 66 | 278 | — | · |
| T60 | Adam Svensson | -1 | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | — | · |
| T60 | Denny McCarthy | -1 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | NIMSGER | · |
| T60 | Haotong Li | -1 | 67 | 64 | 79 | 69 | 279 | — | · |
| T60 | Kristoffer Reitan | -1 | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | STAT SHEET | ★ |
| T60 | Lanto Griffin | -1 | 68 | 70 | 75 | 66 | 279 | — | · |
| T65 | Nick Taylor | E | 67 | 71 | 78 | 64 | 280 | WILSON | ★ |
| T65 | Vincent Whaley | E | 67 | 71 | 71 | 71 | 280 | — | · |
| T67 | Chandler Blanchet | +1 | 65 | 70 | 77 | 69 | 281 | — | · |
| T67 | Joey Savoie | +1 | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 | — | · |
| T67 | Paul Peterson | +1 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | VANILLA | · |
| 70 | Joe Highsmith | +2 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | — | · |
| T71 | Kensei Hirata | +3 | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | — | · |
| T71 | Kevin Roy | +3 | 70 | 64 | 72 | 77 | 283 | VANILLA | ★ |
| 73 | Austin Eckroat | +5 | 67 | 67 | 80 | 71 | 285 | — | · |
| 74 | Jeremy Paul | +7 | 70 | 68 | 76 | 73 | 287 | — | · |
| — | Jeffrey Kang | — | — | — | — | — | — | — | · |
| — | Mark Hubbard | — | — | — | — | — | — | — | · |
| MC | Aaron Rai | — | 69 | 70 | — | — | 139 | CP | ★ |
| MC | Chris Kirk | — | 71 | 68 | — | — | 139 | CP | ★ |
| MC | Dan Brown | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Danny Willett | — | 66 | 73 | — | — | 139 | — | · |
| MC | David Lipsky | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Declan O'Donovan | — | 70 | 69 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Garrick Higgo | — | 67 | 72 | — | — | 139 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Jhonattan Vegas | — | 67 | 72 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Matt Wallace | — | 66 | 73 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Matti Schmid | — | 67 | 72 | — | — | 139 | KOVALA | ★ |
| MC | Roger Sloan | — | 68 | 71 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Seamus Power | — | 71 | 68 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Tom Hoge | — | 70 | 69 | — | — | 139 | NIMSGER | · |
| MC | Vince Covello | — | 69 | 70 | — | — | 139 | — | · |
| MC | Ashton McCulloch | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Corey Conners | — | 71 | 69 | — | — | 140 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Davis Riley | — | 66 | 74 | — | — | 140 | NIMSGER | · |
| MC | Eric Cole | — | 64 | 76 | — | — | 140 | VANILLA | ★ |
| MC | Karl Vilips | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Kristoffer Ventura | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Max Greyserman | — | 69 | 71 | — | — | 140 | JORGENSON | ★ |
| MC | Thorbjorn Olesen | — | 71 | 69 | — | — | 140 | NIMSGER | ☆ |
| MC | Adam Schenk | — | 67 | 74 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Adrien Dumont de Chassart | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Austin Smotherman | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Ben Martin | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Davis Chatfield | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Eric Zhao | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Hank Lebioda | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Joel Dahmen | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Lee Hodges | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Marcelo Rozo | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Marty Dou Zecheng | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Rico Hoey | — | 67 | 74 | — | — | 141 | NIMSGER | ★ |
| MC | Trace Crowe | — | 67 | 74 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Zach Bauchou | — | 69 | 72 | — | — | 141 | VANILLA | ★ |
| MC | Andrew Putnam | — | 74 | 68 | — | — | 142 | JORGENSON | ★ |
| MC | Brian Campbell | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Camilo Villegas | — | 68 | 74 | — | — | 142 | — | · |
| MC | John Parry | — | 71 | 71 | — | — | 142 | WILSON | ★ |
| MC | Jordan Smith | — | 70 | 72 | — | — | 142 | KALLAS | ★ |
| MC | Justin Rose | — | 70 | 72 | — | — | 142 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Lucas Glover | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Mac Meissner | — | 69 | 73 | — | — | 142 | KALLAS | · |
| MC | Mackenzie Hughes | — | 69 | 73 | — | — | 142 | KALLAS | ★ |
| MC | Nicolai Højgaard | — | 69 | 73 | — | — | 142 | VANILLA | ★ |
| MC | Sean O'Hair | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Chad Ramey | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Danny Walker | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Jeevan Sihota | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Padraig Harrington | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Cameron Davis | — | 68 | 76 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Christo Lamprecht | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Dawson Lew | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Hayden Springer | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Justin Lower | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Michael Brennan | — | 70 | 74 | — | — | 144 | WILSON | ★ |
| MC | Pontus Nyholm | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Steven Fisk | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Alex Noren | — | 70 | 75 | — | — | 145 | KALLAS | ★ |
| MC | Nick Dunlap | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Yohann Benson | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Drew Nesbitt | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | · |
| MC | Laurent Desmarchais | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | · |
| MC | Rafael Campos | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | · |
| MC | Charley Hoffman | — | 76 | 71 | — | — | 147 | — | · |
| MC | Mike Weir | — | 70 | 77 | — | — | 147 | — | · |
| MC | Patton Kizzire | — | 70 | 77 | — | — | 147 | — | · |
| MC | John VanDerLaan | — | 73 | 75 | — | — | 148 | — | · |
| MC | Peter Malnati | — | 69 | 79 | — | — | 148 | — | · |
| MC | Stephan Jaeger | — | 73 | 77 | — | — | 150 | — | · |
| WD | Paul Waring | — | 11 | — | — | — | 11 | — | · |
| WD | Brooks Koepka | — | 64 | 68 | 72 | — | 204 | STAT SHEET | ★ |
Field of 149 · 71 missed cut · 2 withdrew