OFFGC Fantasy Golf 2026
Wk 27 — 3M Open
3M Open
Wk 27Level 1Segment 3Final
Thu, Jul 23, 2026
TPC Twin Cities · Par 71
Champion
Jackson Koivun
Owned by CP★ Starter
-25
259 strokes
R1
64
R2
68
R3
61
R4
66
Tournament Leaderboard
36-hole cut event
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Tot | Owner | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun♛ | -25 | 64 | 68 | 61 | 66 | 259 | CP | ★ |
| 2 | Scottie Scheffler | -22 | 65 | 70 | 64 | 63 | 262 | WILSON | ★ |
| T3 | Brian Harman | -20 | 69 | 64 | 66 | 65 | 264 | CP | ★ |
| T3 | Chandler Phillips | -20 | 66 | 65 | 66 | 67 | 264 | — | · |
| T3 | Denny McCarthy | -20 | 66 | 68 | 64 | 66 | 264 | NIMSGER | · |
| T3 | Hideki Matsuyama | -20 | 70 | 65 | 65 | 64 | 264 | STAT SHEET | ★ |
| T7 | Davis Thompson | -19 | 68 | 68 | 63 | 66 | 265 | NIMSGER | ☆ |
| T7 | Emiliano Grillo | -19 | 64 | 67 | 65 | 69 | 265 | CP | ★ |
| 9 | Ben Kohles | -18 | 62 | 69 | 65 | 70 | 266 | CP | ★ |
| T10 | Gary Woodland | -17 | 64 | 71 | 67 | 65 | 267 | KALLAS | ★ |
| T10 | Michael Kim | -17 | 69 | 59 | 70 | 69 | 267 | WILSON | ☆ |
| T10 | Seamus Power | -17 | 68 | 68 | 63 | 68 | 267 | — | · |
| T13 | Billy Horschel | -16 | 67 | 66 | 65 | 70 | 268 | — | · |
| T13 | Jake Knapp | -16 | 68 | 70 | 68 | 62 | 268 | JORGENSON | ★ |
| T13 | Zac Blair | -16 | 68 | 65 | 68 | 67 | 268 | KALLAS | ☆ |
| T16 | Davis Chatfield | -15 | 69 | 68 | 64 | 68 | 269 | — | · |
| T16 | Kevin Yu | -15 | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | — | · |
| T16 | Marty Dou Zecheng | -15 | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 | — | · |
| T16 | Patrick Fishburn | -15 | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 | — | · |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | 68 | 67 | 69 | 66 | 270 | KOVALA | ★ |
| T20 | Lee Hodges | -14 | 68 | 67 | 65 | 70 | 270 | VANILLA | ★ |
| T20 | Rasmus Neergaard-Petersen | -14 | 66 | 72 | 66 | 66 | 270 | VANILLA | ★ |
| T20 | Tom Kim | -14 | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 | STAT SHEET | ★ |
| T24 | Austin Smotherman | -13 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | — | · |
| T24 | Chandler Blanchet | -13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | — | · |
| T24 | Hank Lebioda | -13 | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 | — | · |
| T24 | John Parry | -13 | 69 | 69 | 69 | 64 | 271 | WILSON | ★ |
| T24 | Kevin Streelman | -13 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | — | · |
| T24 | Kurt Kitayama | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | NIMSGER | ★ |
| T24 | Michael Brennan | -13 | 65 | 69 | 63 | 74 | 271 | WILSON | ★ |
| T31 | Chris Kirk | -12 | 70 | 69 | 64 | 69 | 272 | — | · |
| T31 | Kevin Roy | -12 | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 | — | · |
| T31 | Max Greyserman | -12 | 69 | 70 | 69 | 64 | 272 | JORGENSON | ★ |
| T34 | Joel Dahmen | -11 | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 | — | · |
| T34 | Mark Hubbard | -11 | 70 | 69 | 65 | 69 | 273 | — | · |
| T34 | Maverick McNealy | -11 | 71 | 66 | 72 | 64 | 273 | VANILLA | ★ |
| T34 | Muzzy Donohue | -11 | 73 | 63 | 73 | 64 | 273 | — | · |
| T34 | Vince Whaley | -11 | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | — | · |
| T39 | Corey Conners | -10 | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | STAT SHEET | ★ |
| T39 | John VanDerLaan | -10 | 67 | 71 | 66 | 70 | 274 | — | · |
| T39 | Jordan Smith | -10 | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 | KALLAS | ★ |
| T39 | Pontus Nyholm | -10 | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | — | · |
| T39 | Troy Merritt | -10 | 66 | 66 | 69 | 73 | 274 | — | · |
| T44 | Jesper Svensson | -9 | 65 | 69 | 70 | 71 | 275 | — | · |
| T44 | Keith Mitchell | -9 | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | KALLAS | ★ |
| T44 | Mackenzie Hughes | -9 | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | — | · |
| T44 | Matti Schmid | -9 | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 | JORGENSON | ★ |
| T44 | Neal Shipley | -9 | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | — | · |
| T44 | Ricky Castillo | -9 | 71 | 68 | 65 | 71 | 275 | WILSON | ★ |
| T44 | Zach Bauchou | -9 | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | VANILLA | ★ |
| T51 | Camilo Villegas | -8 | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | — | · |
| T51 | Casey Jarvis | -8 | 71 | 66 | 66 | 73 | 276 | CP | ★ |
| T51 | Jimmy Stanger | -8 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | — | · |
| T51 | Kristoffer Ventura | -8 | 72 | 66 | 66 | 72 | 276 | — | · |
| 55 | A.J. Ewart | -7 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | KOVALA | ★ |
| 56 | Beau Hossler | -6 | 69 | 68 | 67 | 74 | 278 | — | · |
| T57 | Austin Eckroat | -5 | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 | KOVALA | ★ |
| T57 | Haotong Li | -5 | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | — | · |
| T57 | Lucas Glover | -5 | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 | KALLAS | ★ |
| T60 | Sam Stevens | -4 | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | JORGENSON | ★ |
| T60 | Will Gordon | -4 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | — | · |
| T62 | Rico Hoey | -3 | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | NIMSGER | ★ |
| T62 | Trace Crowe | -3 | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 | — | · |
| T64 | Jeffrey Kang | -2 | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 | — | · |
| T64 | Lanto Griffin | -2 | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | — | · |
| 66 | Fabian Gomez | +1 | 71 | 67 | 72 | 75 | 285 | — | · |
| — | Jason Day | — | — | — | — | — | — | VANILLA | ★ |
| MC | Adam Schenk | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Adrien Dumont de Chassart | — | 69 | 71 | — | — | 140 | JORGENSON | · |
| MC | Ben Silverman | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Brian Campbell | — | 69 | 71 | — | — | 140 | NIMSGER | · |
| MC | Gordon Sargent | — | 73 | 67 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Harry Higgs | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Hayden Springer | — | 71 | 69 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Keita Nakajima | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Luke Clanton | — | 72 | 68 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Mac Meissner | — | 73 | 67 | — | — | 140 | KALLAS | ★ |
| MC | Marcelo Rozo | — | 67 | 73 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Max McGreevy | — | 74 | 66 | — | — | 140 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Preston Stout | — | 69 | 71 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Rasmus Højgaard | — | 69 | 71 | — | — | 140 | NIMSGER | ★ |
| MC | Ryan Brehm | — | 74 | 66 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Stephan Jaeger | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | Tyler Duncan | — | 70 | 70 | — | — | 140 | — | · |
| MC | William Mouw | — | 71 | 69 | — | — | 140 | JORGENSON | ☆ |
| MC | Ben James | — | 70 | 71 | — | — | 141 | CP | ★ |
| MC | Doug Ghim | — | 69 | 72 | — | — | 141 | KOVALA | ★ |
| MC | Luke List | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Matthieu Pavon | — | 72 | 69 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Ryder Cowan | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Steven Fisk | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Sungjae Im | — | 71 | 70 | — | — | 141 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Taylor Moore | — | 70 | 71 | — | — | 141 | — | · |
| MC | Adam Hadwin | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Adam Svensson | — | 68 | 74 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Aldrich Potgieter | — | 77 | 65 | — | — | 142 | WILSON | ★ |
| MC | Chad Ramey | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Charley Hoffman | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Dylan Wu | — | 75 | 67 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Erik van Rooyen | — | 74 | 68 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Griffin Wood | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Joe Highsmith | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Johnny Keefer | — | 76 | 66 | — | — | 142 | NIMSGER | ★ |
| MC | Sihan Sandhu | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Takumi Kanaya | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | · |
| MC | Andrew Putnam | — | 69 | 74 | — | — | 143 | JORGENSON | ★ |
| MC | Ben Martin | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Brice Garnett | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Cameron Champ | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Christo Lamprecht | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | · |
| MC | David Lipsky | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Garrick Higgo | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Jackson Suber | — | 68 | 75 | — | — | 143 | KALLAS | ★ |
| MC | Justin Lower | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Nick Dunlap | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | · |
| MC | Sudarshan Yellamaraju | — | 71 | 72 | — | — | 143 | STAT SHEET | ★ |
| MC | Tony Finau | — | 74 | 69 | — | — | 143 | NIMSGER | ★ |
| MC | Cameron Davis | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Davis Riley | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Karl Vilips | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Nick Hardy | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Paul Peterson | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Stefano Mazzoli | — | 75 | 69 | — | — | 144 | — | · |
| MC | Taylor Pendrith | — | 70 | 74 | — | — | 144 | WILSON | ★ |
| MC | Thorbjorn Olesen | — | 69 | 75 | — | — | 144 | NIMSGER | ★ |
| MC | Tom Hoge | — | 68 | 76 | — | — | 144 | NIMSGER | · |
| MC | Alejandro Tosti | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Danny Walker | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | · |
| MC | David Skinns | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Jeremy Paul | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Rafael Campos | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | · |
| MC | Brannon Fahrny | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | · |
| MC | Max Homa | — | 72 | 74 | — | — | 146 | KOVALA | ★ |
| MC | Patrick Rodgers | — | 77 | 69 | — | — | 146 | KOVALA | ★ |
| MC | Cooper Schultz | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | · |
| MC | Matt Kuchar | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | · |
| MC | Jeevan Sihota | — | 71 | 77 | — | — | 148 | — | · |
| MC | Pierceson Coody | — | 69 | 79 | — | — | 148 | JORGENSON | ★ |
| MC | Thomas Campbell | — | 72 | 76 | — | — | 148 | — | · |
| MC | Aaron Wise | — | 72 | 77 | — | — | 149 | VANILLA | ★ |
| MC | Peter Malnati | — | 72 | 77 | — | — | 149 | — | · |
| MC | Brandt Snedeker | — | 76 | 74 | — | — | 150 | — | · |
| MC | Kensei Hirata | — | 78 | 72 | — | — | 150 | — | · |
| MC | Nicholas Lindheim | — | 75 | 77 | — | — | 152 | — | · |
| WD | Patton Kizzire | — | — | — | — | — | — | — | · |
Field of 145 · 77 missed cut · 1 withdrew